- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
Frenchtop Natural Care Products
apie 40,92 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 31,33 €
Ecosh Life
apie 41,31 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 29,49 €
Midus Pharma
apie 230,99 €
Midus Pharma
apie 258,82 €
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai minimalioje dozėje.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
| Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
|---|---|---|
| Augalinis kompleksas UP | 246,4 mg | |
| Magnis | 56,25 mg | 15 |
| Kofeinas | 53 mg | |
| Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 50 mg | 62 |
| Bioflavonoidai | 50 mg | |
| Geležis | 12 mg | 86 |
| Vitaminas B3 (niacinas) | 10 mg | 62 |
| Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 6 mg | 100 |
| Cinkas | 5 mg | 50 |
| Vitaminas E (tokoferolis) | 3,3 mg | 28 |
| Vitaminas B6 (piridoksinas) | 2 mg | 143 |
| Vitaminas B2 (riboflavinas) | 1,6 mg | 114 |
| Vitaminas B1 (tiaminas) | 1,4 mg | 127 |
| Manganas | 1 mg | 50 |
| Vitaminas A (retinolis) | 0,8 mg | 100 |
| Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 0,4 mg | 200 |
| Jodas | 0,15 mg | 100 |
| Chromas | 0,05 mg | 125 |
| Vitaminas K (fitomenadionas) | 0,025 mg | 33 |
| Selenas | 0,02 mg | 36 |
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 0,005 mg | 100 |
| Vitaminas B12 (kobalaminas) | 0,001 mg | 40 |
Preparato charakteristikų santrauką gydytojai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne gydytojams.vaistai.lt
Neseniai peržiūrėtos prekės






