- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
BioBank Co.Ltd.
apie 66,12 €
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
---|---|---|
Jodas | 0.13 mg | 87 |
Geležis | 11 mg | 79 |
Vitaminas E (tokoferolis) | 8 mg | 67 |
Vitaminas B12 (kobalaminas) | 0.015 mg | 600 |
Vitaminas B6 (piridoksinas) | 8 mg | 571 |
Vitaminas B1 (tiaminas) | 6 mg | 545 |
Vitaminas A (retinolis) | 0.4 mg | 50 |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 0.02 mg | 400 |
Magnis | 94 mg | 25 |
Vitaminas B2 (riboflavinas) | 3 mg | 214 |
Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 0.4 mg | 200 |
Cinkas | 15 mg | 150 |
Biotinas (Vitaminas B7) | 0.075 mg | 150 |
Chromas | 0.05 mg | 125 |
Vitaminas B3 (niacinas) | 18 mg | 113 |
Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 80 mg | 100 |
Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 6 mg | 100 |
Varis | 1 mg | 100 |
Selenas | 0.055 mg | 100 |
Manganas | 2 mg | 100 |
Pomidorų ekstraktas | 20 mg | |
Likopenas | 1 mg | |
L-karnitinas | 50 mg | |
Kofermentas Q10 | 2 mg | |
Karotenoidų mišinys | 2 mg |
Informacinė sistema gydytojams
Prisijungti
Preparato charakteristikų santrauką sveikatos priežiūros specialistai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne