- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
*Rodoma minimalaus vieneto kaina be kompensuojamojo recepto
Pavadinimas | Gamintojas | *Kaina € | |
---|---|---|---|
Loratadine Teva 10mg tabletės N30 | Lex ano | receptinis | 0,18 |
Loratadine Actavis 10mg tabletės N30 | Teva | receptinis, kompensuojamas | 0,18 |
Loratadin BIJON 10mg tabletės N30 | BIJON medica | receptinis | 0,20 |
Loratin 10mg tabletės N30 | Lex ano | receptinis | 0,21 |
Lomilan 10mg tabletės N30 | Sandoz | receptinis | 0,24 |
Loratin 10mg tabletės N30 | Hexal | receptinis | 0,26 |
Claritine 10mg tabletės N30 | Limedika | receptinis | 0,41 |
Claritine 10mg tabletės N30 | Lex ano | receptinis | 0,41 |
Claritine 10mg tabletės N30 | Bayer | receptinis | 0,42 |
Loratadine Accord 10mg tabletės N30 | Accord Healthcare | receptinis | 0,42 |
Loratadin BIJON 10mg tabletės N10 | BIJON medica | 0,50 | |
Loratadine Actavis 10mg tabletės N10 | Teva | 0,54 | |
Loratin express 10mg tabletės N10 | Lex ano | 0,56 | |
Loratin express 10mg tabletės N10 | Hexal | 0,57 | |
Claritine 10mg tabletės N10 | Lex ano | 0,58 | |
Claritine 10mg tabletės N10 | Bayer | 0,60 |
Informacinė sistema gydytojams
Prisijungti
Preparato charakteristikų santrauką sveikatos priežiūros specialistai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne
Neseniai peržiūrėtos prekės