Lietuvoje – 189665 koronaviruso atvejai
COVID-19 rodiklių ataskaita už vasario 10 dieną: Atvejai
468 Paskutinės paros naujų atvejų skaičius 497 Paskutinių 7 d. naujų atvejų vidurkis parai -23.90% Paskutinių 7 d. pokytis, palyginti su ankstesnėm 7 d. 189665 Iš viso buvusių/esamų atvejų skaičius (iš jų laboratoriškai patvirtintų: 184851) 10701 Statistinis šiuo metu sergančių asmenų skaičius (deklaruotas: 61682) 172736 Statistinis gyvų pasveikusių asmenų skaičius (deklaruotas: 121755) 6228 Atvejai mirčių dėl bet kokių priežasčių
Epidemiologiniai tyrimai
| 907 | Per parą epidemiologiškai ištirtų atvejų skaičius |
| 1187 | Per parą dėl rizikingo sąlyčio izoliuotų asmenų skaičius |
| 701 | Per parą izoliuotų atvykusių asmenų skaičius |
| 20288 | Bendras saviizoliacijoje esančių asmenų skaičius |
Vakcinacija
| 6579 | Per praėjusią parą vakcinuota pirma skiepo doze |
| 1228 | Per praėjusią parą vakcinuota antra skiepo doze |
| 90963 | Iš viso vakcinuota pirma skiepo doze |
| 53246 | Iš viso vakcinuota dviem skiepo dozėmis |
| 37717 | Iš viso laukiančiųjų antros skiepo dozės (90963 - 53246) |
| 144209 | Iš viso panaudota vakcinų (90963 + 53246) |
Ligoninių rodikliai
| 101 | Naujai per parą į stacionarą paguldyti pacientai dėl COVID-19 ligos |
| 59 | Naujai pradėtų gydyti taikant deguonies terapiją COVID-19 pacientų skaičius |
| 7 | Naujai pradėtų gydyti taikant dirbtinę plaučių ventiliaciją COVID-19 pacientų skaičius |
| 1028 | Užimtos COVID-19 gydymui skirtos lovos (iš 2071) |
| 908 | Užimtos lovos su deguonies tiekimu COVID-19 gydymui (iš 1794) |
| 113 | Užimtos RITS COVID-19 gydymui skirtos lovos (iš 254) |
| 70 | Užimtos RITS lovos su DPV aparatais, skirtos COVID-19 pacientų gydymui (iš 250) |
| 29 | Užimtos High-flow deguonies sistemos, skirtos COVID-19 pacientų gydymui (iš 121) |
| 1 | Užimtos EKMO sistemos COVID-19 pacientams gydyti (iš 3) |
| 30 | Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos gydytojai (iš 8196) |
| 16 | Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių gydytojų (iš 8196) |
| 560 | Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių gydytojų (iš 8196) |
| 134 | Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos slaugytojai (iš 11976) |
| 43 | Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių slaugytojų (iš 11976) |
| 1079 | Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių slaugytojų (iš 11976) |
Laboratoriniai tyrimai
| Tyrimų/testų | Iš jų teigiami (%) | Laikotarpis | Tyrimo/testo tipas |
| 6262 | 8 | 7 d. vidurkis | PGR (diagnostinis) |
| 397 | 4 | 7 d. vidurkis | Antigeno (diagnostinis) |
| 1267 | 18 | 7 d. vidurkis | Antikūnų (imunitetui) |
| 6942 | 7 | Per paskutinę parą | PGR (diagnostinis) |
| 520 | 4 | Per paskutinę parą | Antigeno (diagnostinis) |
| 2246 | 18 | Per paskutinę parą | Antikūnų (imunitetui) |
| 1986775 | 10 | Iš viso | PGR (diagnostinis) |
| 26138 | 9 | Iš viso | Antigeno (diagnostinis) |
| 114771 | 12 | Iš viso | Antikūnų (imunitetui) |
Mirtys
| Mirė vakar * | Iš viso | Mirties apibrėžimas |
| 19 | 3038 | COVID mirties apibrėžimas 1 ("nuo COVID") |
| 25 | 5227 | COVID mirties apibrėžimas 2 |
| 27 | 5879 | COVID mirties apibrėžimas 3 ("su COVID") |
| 79 | — | Visos LT mirtys |
VIRTUALUS KORONAVIRUSO INFEKCIJOS (COVID-19) ŽEMĖLAPIS
Visą naujausią informaciją, susijusią su koronovirusu, rasite pagal šią nurodą http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas.
SVARBIAUSI PAGALBOS IR INFORMACIJOS APIE KORONAVIRUSĄ KONTAKTAI
Informacija iš:
Image: FreeDigitalPhotos.net




