Lietuvoje – 258623 koronaviruso atvejai
COVID-19 rodiklių ataskaita už gegužės 9 dieną: Atvejai*
* Paskutinės paros naujų atvejų skaičius yra IŠANKSTINIS ir per kelias paras gali pasipildyti vėluojančiais įrašais!
| 786 | Paskutinės paros naujų atvejų skaičius * |
| 1168 | Paskutinių 7 d. naujų atvejų vidurkis parai |
| -3.90% | Paskutinių 7 d. pokytis, palyginti su ankstesnėm 7 d. |
| 258623 | Iš viso buvusių/esamų atvejų skaičius (iš jų laboratoriškai patvirtintų: 249242) |
| 17271 | Statistinis šiuo metu sergančių asmenų skaičius (deklaruotas: 63755) |
| 232219 | Statistinis gyvų pasveikusių asmenų skaičius (deklaruotas: 185735) |
| 9133 | Atvejai mirčių dėl bet kokių priežasčių |
Epidemiologiniai tyrimai
| 735 | Per parą epidemiologiškai ištirtų atvejų skaičius |
| 1364 | Per parą dėl rizikingo sąlyčio izoliuotų asmenų skaičius |
| 3702 | Per parą izoliuotų atvykusių asmenų skaičius |
| 52627 | Bendras saviizoliacijoje esančių asmenų skaičius |
Vakcinacija
| 5581 | Per praėjusią parą vakcinuota pirma skiepo doze |
| 41 | Per praėjusią parą vakcinuota antra skiepo doze |
| 777019 | Iš viso vakcinuota pirma skiepo doze |
| 384272 | Iš viso vakcinuota dviem skiepo dozėmis |
| 392747 | Iš viso laukiančiųjų antros skiepo dozės (777019 - 384272) |
| 1161291 | Iš viso panaudota vakcinų (777019 + 384272) |
Ligoninių rodikliai
| 77 | Naujai per parą į stacionarą paguldyti pacientai dėl COVID-19 ligos |
| 63 | Naujai pradėtų gydyti taikant deguonies terapiją COVID-19 pacientų skaičius |
| 1 | Naujai pradėtų gydyti taikant dirbtinę plaučių ventiliaciją COVID-19 pacientų skaičius |
| 1172 | Užimtos COVID-19 gydymui skirtos lovos, be RITS (iš 1699) |
| 1087 | Užimtos lovos su deguonies tiekimu COVID-19 gydymui, be RITS (iš 1527) |
| 121 | Užimtos RITS COVID-19 gydymui skirtos lovos (iš 229) |
| 60 | Užimtos RITS lovos su DPV aparatais, skirtos COVID-19 pacientų gydymui (iš 217) |
| 44 | Užimtos High-flow deguonies sistemos, skirtos COVID-19 pacientų gydymui (iš 117) |
| 3 | Užimtos EKMO sistemos COVID-19 pacientams gydyti (iš 5) |
| 5 | Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos gydytojai (iš 8229) |
| 3 | Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių gydytojų (iš 8229) |
| 739 | Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių gydytojų (iš 8229) |
| 36 | Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos slaugytojai (iš 13084) |
| 8 | Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių slaugytojų (iš 13084) |
| 1429 | Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių slaugytojų (iš 13084) |
Laboratoriniai tyrimai
| Tyrimų/testų | Iš jų teigiami (%) | Laikotarpis | Tyrimo/testo tipas |
| 13131 | 8 | 7 d. vidurkis | PGR (diagnostinis) |
| 7949 | 2 | 7 d. vidurkis | Antigeno (diagnostinis) |
| 452 | 27 | 7 d. vidurkis | Antikūnų (imunitetui) |
| 3835 | 20 | Per paskutinę parą | PGR (diagnostinis) |
| 2899 | 2 | Per paskutinę parą | Antigeno (diagnostinis) |
| 135 | 35 | Per paskutinę parą | Antikūnų (imunitetui) |
| 2735281 | 9 | Iš viso | PGR (diagnostinis) |
| 331171 | 3 | Iš viso | Antigeno (diagnostinis) |
| 153325 | 17 | Iš viso | Antikūnų (imunitetui) |
Mirtys
| Mirė vakar * | Iš viso | Mirties apibrėžimas |
| 10 | 4045 | COVID mirties apibrėžimas 1 ("nuo COVID") |
| 12 | 7014 | COVID mirties apibrėžimas 2 |
| 13 | 8155 | COVID mirties apibrėžimas 3 ("su COVID") |
| 48 | — | Visos LT mirtys |
* Paskutinės paros mirčių skaičius yra IŠANKSTINIS ir per kelias dienas pasipildo vėluojančiais įrašais (padidėja vidutiniškai 30%)
Mirtys pagal amžiaus grupes COVID mirties apibrėžimas 1 ("nuo COVID")
| Amžius | Mirė vakar* | Iš viso |
| 0–9 | 0 | 0 |
| 10–19 | 0 | 0 |
| 20–29 | 0 | 5 |
| 30–39 | 0 | 24 |
| 40–49 | 1 | 62 |
| 50–59 | 1 | 302 |
| 60–69 | 3 | 656 |
| 70–79 | 1 | 1102 |
| 80–89 | 4 | 1464 |
| 90–99 | 0 | 425 |
| 100–109 | 0 | 5 |
| 110–119 | 0 | 0 |
| Nenustatyta | 0 | 0 |
Sergančiųjų skaičius išskirtas į 1) deklaruotą sergančiųjų skaičių ir 2) statistinį sergančiųjų skaičių. Deklaruotas sergantysis – tai asmuo, kuriam buvo patvirtintas ligos atvejis, bet ligos kortelė dar neuždaryta, ligos pabaiga nepatvirtinta gydytojo. Statistinis sergantysis – tai asmuo, kuriam liga buvo patvirtinta per pastarąsias 28 dienas.1 mirties apibrėžimas – mirusių asmenų skaičius, kurių mirties liudijime gydytojai kaip pagrindinę mirties priežastį nurodė COVID-19 ligą. Neįtrauktos išorinės mirties priežastys.2 mirties apibrėžimas papildomai apima ir kitus mirties atvejus, kuriuose pagrindinė, tiesioginė, tarpinė mirties priežastys ar kita svarbi patologinė būklė gydytojų buvo nurodyta COVID-19 liga arba su ja susijusi informacija. Neįtrauktos išorinės mirties priežastys.3 mirties apibrėžimas papildomai apima ir kitus mirties atvejus, kuomet asmuo mirė turėdamas ne senesnį nei keturių savaičių teigiamą diagnostinio tyrimo atsakymą. Neįtrauktos išorinės mirties priežastys.
2 mirties apibrėžimas papildomai apima ir kitus mirties atvejus, kuriuose pagrindinė, tiesioginė, tarpinė mirties priežastys ar kita svarbi patologinė būklė gydytojų buvo nurodyta COVID-19 liga arba su ja susijusi informacija. Neįtrauktos išorinės mirties priežastys.3 mirties apibrėžimas papildomai apima ir kitus mirties atvejus, kuomet asmuo mirė turėdamas ne senesnį nei keturių savaičių teigiamą diagnostinio tyrimo atsakymą. Neįtrauktos išorinės mirties priežastys.
VIRTUALUS KORONAVIRUSO INFEKCIJOS (COVID-19) ŽEMĖLAPIS
Visą naujausią informaciją, susijusią su koronovirusu, rasite pagal šią nurodą http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas.
SVARBIAUSI PAGALBOS IR INFORMACIJOS APIE KORONAVIRUSĄ KONTAKTAI
Informacija iš:
Image: FreeDigitalPhotos.net




