Jamieson Regular Vita - Vim tabletės N90
-
Kiekis: 90
Vartojimas: Suaugusiesiems vartoti po 1 tabletę per parą valgio metu.
Jamieson Regular Vita - Vim tabletės N90
-
Kiekis: 90
Vartojimas: Suaugusiesiems vartoti po 1 tabletę per parą valgio metu.
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
Frenchtop Natural Care Products
apie 39,65 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 33,99 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 34,90 €
Frenchtop Natural Care Products
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
---|---|---|
Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 150 mg | 188 |
Kalcis | 150 mg | 19 |
Magnis | 75 mg | 20 |
Vitaminas B6 (piridoksinas) | 25 mg | 1786 |
Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 25 mg | 417 |
Vitaminas B3 (niacinas) | 25 mg | 156 |
Vitaminas E (tokoferolis) | 10 mg | 83 |
Cinkas | 10 mg | 100 |
Geležis | 4 mg | 29 |
Vitaminas B2 (riboflavinas) | 2,5 mg | 179 |
Vitaminas B1 (tiaminas) | 2,5 mg | 227 |
Pipirmėčių ekstraktas | 2 mg | |
Žaliosios arbatos fitosomai | 1 mg | |
Vynuogių sėklų fitosomai | 1 mg | |
Vitaminas A (retinolis) | 1 mg | 125 |
Varis | 1 mg | 100 |
Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 0,4 mg | 200 |
Liuteinas | 0,3 mg | |
Likopenas | 0,3 mg | |
Jodas | 0,1 mg | 67 |
Vitaminas B12 (kobalaminas) | 0,025 mg | 1000 |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 0,015 mg | 300 |
Biotinas (Vitaminas B7) | 0,015 mg | 30 |
Selenas | 0,01 mg | 18 |
Chromas | 0,01 mg | 25 |
Informacinė sistema gydytojams
Prisijungti
Preparato charakteristikų santrauką gydytojai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne gydytojams.vaistai.lt
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
Frenchtop Natural Care Products
apie 39,65 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 33,99 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 34,90 €
Frenchtop Natural Care Products
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
---|---|---|
Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 150 mg | 188 |
Kalcis | 150 mg | 19 |
Magnis | 75 mg | 20 |
Vitaminas B6 (piridoksinas) | 25 mg | 1786 |
Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 25 mg | 417 |
Vitaminas B3 (niacinas) | 25 mg | 156 |
Vitaminas E (tokoferolis) | 10 mg | 83 |
Cinkas | 10 mg | 100 |
Geležis | 4 mg | 29 |
Vitaminas B2 (riboflavinas) | 2,5 mg | 179 |
Vitaminas B1 (tiaminas) | 2,5 mg | 227 |
Pipirmėčių ekstraktas | 2 mg | |
Žaliosios arbatos fitosomai | 1 mg | |
Vynuogių sėklų fitosomai | 1 mg | |
Vitaminas A (retinolis) | 1 mg | 125 |
Varis | 1 mg | 100 |
Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 0,4 mg | 200 |
Liuteinas | 0,3 mg | |
Likopenas | 0,3 mg | |
Jodas | 0,1 mg | 67 |
Vitaminas B12 (kobalaminas) | 0,025 mg | 1000 |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 0,015 mg | 300 |
Biotinas (Vitaminas B7) | 0,015 mg | 30 |
Selenas | 0,01 mg | 18 |
Chromas | 0,01 mg | 25 |
Informacinė sistema gydytojams
Prisijungti
Preparato charakteristikų santrauką gydytojai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne gydytojams.vaistai.lt