ROYAL GREEN BIO Multi Gold multivitaminai nuo 12 metų kapsulės N90
-
Kiekis: 90
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
Frenchtop Natural Care Products
apie 37,39 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 37,39 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 34,90 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 26,59 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 44,28 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 34,39 €
Queisser Pharma
apie 12,25 €
Ecosh Life
apie 41,31 €
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
---|---|---|
Kalcis | 63 mg | 8 |
Valgomojo dantenio milteliai (Shiitake) | 30 mg | |
Tikrinio blizgučio milteliai (Reishi) | 30 mg | |
Kuokštinės grifolės (Maitake) milteliai | 30 mg | |
Magnis | 25 mg | 6.75 |
Peruvinių pipirnių ekstraktas (MACA) | 22,5 mg | |
Migdomosios vitanijos (ašvagandos) milteliai | 22,5 mg | |
Ciberžolių milteliai | 22,5 mg | |
Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 20 mg | 25 |
Vitaminas E (tokoferolis) | 5 mg | 41.75 |
Vitaminas B6 (piridoksinas) | 1,5 mg | 107.25 |
Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 1,5 mg | 25 |
Vitaminas B3 (niacinas) | 1,5 mg | 9.5 |
Geležis | 1,35 mg | 9.75 |
Cinkas | 0,575 mg | 5.75 |
Vitaminas B2 (riboflavinas) | 0,225 mg | 16 |
Vitaminas B1 (tiaminas) | 0,225 mg | 20.5 |
Foliatas | 0,12 mg | 15 |
Manganas | 0,075 mg | 3.75 |
Selenas | 0,057 mg | 26 |
Chromas | 0,036 mg | 22.5 |
Jodas | 0,03 mg | 5 |
Biotinas (Vitaminas B7) | 0,03 mg | 15 |
Vitaminas D2 (ergokalciferolis) | 0,01 mg | 50 |
Informacinė sistema gydytojams
Prisijungti
Preparato charakteristikų santrauką gydytojai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne gydytojams.vaistai.lt