LIVE WELL POWER minkštosios kapsulės N60
-
Kiekis: 60
Šio maisto papildo pagrindas folio rūgštis, geležis, pantoteno rūgštis, vitaminai C, B2,B3, B6 ir B12, kurie padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
---|---|---|
Kalcis | 100 mg | 12.5 |
Magnis | 50 mg | 13.3 |
Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 40 mg | 50 |
Vynuogių sėklų ekstraktas | 25 mg | |
Taurinas | 25 mg | |
Gulsčiųjų serenojų vaisių ekstraktas | 25 mg | |
Eleuterokoko ekstraktas | 25 mg | |
Vitaminas B8 (inozitolis) | 10 mg | |
Vitaminas B3 (niacinas) | 8 mg | 50 |
Geležis | 7 mg | 50 |
Vitaminas E (tokoferolis) | 6 mg | 50 |
Kofermentas Q10 | 5 mg | |
Cinkas | 5 mg | 50 |
Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 3 mg | 50 |
Pipirmėčių ekstraktas | 3 mg | |
Ginkmedžių lapų ekstraktas | 3 mg | |
Metioninas | 2,5 mg | |
Vitaminas B6 (piridoksinas) | 0,7 mg | 50 |
Vitaminas B2 (riboflavinas) | 0,7 mg | 50 |
Vitaminas B1 (tiaminas) | 0,55 mg | 50 |
Likopenas | 0,5 mg | |
Vitaminas A (retinolis) | 0,4 mg | 50 |
Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 0,1 mg | 50 |
Beta karotenas | 0,08335 mg | 10.4 |
Jodas | 0,075 mg | 50 |
Selenas | 0,0275 mg | 50 |
Chromas | 0,02 mg | 50 |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 0,0025 mg | 50 |
Vitaminas B12 (kobalaminas) | 0,00125 mg | 50 |
Informacinė sistema gydytojams
Prisijungti
Preparato charakteristikų santrauką gydytojai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne gydytojams.vaistai.lt