Akcijos:
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
Vitabiotics
apie 83,49 €
Vitabiotics
apie 83,49 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 36,01 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 27,30 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 38,52 €
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
---|---|---|
Selenas | 0.05 mg | 91 |
Cinkas | 7.5 mg | 75 |
Jodas | 0.1 mg | 66.5 |
Chromas | 0.025 mg | 62.5 |
Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 45 mg | 56.5 |
Vitaminas B3 (niacinas) | 9 mg | 56.5 |
Geležis | 6 mg | 43 |
Vitaminas B1 (tiaminas) | 4 mg | 363.5 |
Vitaminas B6 (piridoksinas) | 5 mg | 357 |
Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 20 mg | 333.5 |
Vitaminas E (tokoferolis) | 25 mg | 208.5 |
Vitaminas B12 (kobalaminas) | 0.0045 mg | 180 |
Biotinas (Vitaminas B7) | 0.075 mg | 150 |
Vitaminas B2 (riboflavinas) | 2 mg | 143 |
Magnis | 50 mg | 13.5 |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 0.00625 mg | 125 |
Manganas | 0.25 mg | 12.5 |
Varis | 1 mg | 100 |
Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 0.2 mg | 100 |
Žaliosios arbatos ekstraktas | 10 mg | |
Vynuogių sėklų ekstraktas | 7.5 mg | |
Silicis | 25 mg | |
Pušų žievės ekstraktas | 4 mg | |
Likopenas | 0.5 mg | |
Kolagenas | 100 mg | |
Kofermentas Q10 | 2.5 mg | |
Karotenoidų mišinys | 2 mg | |
Juodųjų serbentų sėklų aliejus | 25 mg | |
Cistinas | 10 mg | |
Beta karotenas | 4 mg | |
Alfa lipo rūgštis | 20 mg |
Informacinė sistema gydytojams
Prisijungti
Preparato charakteristikų santrauką sveikatos priežiūros specialistai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne
Neseniai peržiūrėtos prekės