- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
BioBank Co.Ltd.
apie 66,12 €
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
---|---|---|
Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 66.7 mg | 83.3 |
Chromas | 0.0033 mg | 8.3 |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 0.0033 mg | 66.7 |
Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 4 mg | 66.7 |
Biotinas (Vitaminas B7) | 0.033 mg | 66.7 |
Vitaminas B12 (kobalaminas) | 0.0017 mg | 66.67 |
Selenas | 0.0033 mg | 6 |
Vitaminas B2 (riboflavinas) | 0.7 mg | 50 |
Magnis | 20 mg | 5.3 |
Kalcis | 40 mg | 5 |
Vitaminas B6 (piridoksinas) | 0.6 mg | 43 |
Vitaminas B3 (niacinas) | 6 mg | 37.7 |
Vitaminas B1 (tiaminas) | 0.4 mg | 36.3 |
Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 0.07 mg | 33.3 |
Vitaminas K1 (filochinonas) | 0.017 mg | 22.3 |
Varis | 0.17 mg | 16.7 |
Geležis | 2 mg | 14.3 |
Molibdenas | 0.007 mg | 13.3 |
Vitaminas A (retinolis) | 0.1 mg | 12.7 |
Manganas | 0.25 mg | 12.7 |
Jodas | 0.017 mg | 11 |
Vitaminas E (tokoferolis) | 12 mg | 100 |
Cinkas | 1 mg | 10 |
Liuteinas | 0.27 mg | |
Likopenas | 0.07 mg | |
Bioflavonoidai | 1 mg | |
Beta karotenas | 0.67 mg |
Informacinė sistema gydytojams
Prisijungti
Preparato charakteristikų santrauką sveikatos priežiūros specialistai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne