Akcijos:
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai minimalioje dozėje.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
| Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
|---|---|---|
| Spanguolių ekstraktas | 100 mg | |
| Magnis | 94 mg | 25 |
| Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 80 mg | 100 |
| L-karnitinas | 50 mg | |
| Silicis | 30 mg | |
| Vitaminas B3 (niacinas) | 18 mg | 113 |
| Vynuogių sėklų ekstraktas | 15 mg | |
| Cinkas | 15 mg | 150 |
| Geležis | 14 mg | 100 |
| Vitaminas E (tokoferolis) | 8 mg | 67 |
| Vitaminas B6 (piridoksinas) | 8 mg | 571 |
| Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 6 mg | 100 |
| Vitaminas B1 (tiaminas) | 6 mg | 545 |
| Vitaminas B2 (riboflavinas) | 3 mg | 214 |
| Manganas | 2 mg | 100 |
| Kofermentas Q10 | 2 mg | |
| Karotenoidų mišinys | 2 mg | |
| Varis | 1 mg | 100 |
| Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 0,4 mg | 200 |
| Jodas | 0,15 mg | 100 |
| Biotinas (Vitaminas B7) | 0,075 mg | 150 |
| Selenas | 0,055 mg | 100 |
| Chromas | 0,05 mg | 125 |
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 0,02 mg | 400 |
| Vitaminas B12 (kobalaminas) | 0,02 mg | 800 |
Preparato charakteristikų santrauką gydytojai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne gydytojams.vaistai.lt
Neseniai peržiūrėtos prekės





