- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
Walmark
apie 15,19 €
Laboratori Baldacci S.p.A.
apie 21,56 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 33,92 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 29,99 €
Orkla Care
apie 19,02 €
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
---|---|---|
Magnis | 1.34 mg | <1 |
Kalis | 8 mg | <1 |
Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 4 mg | 66 |
Biotinas (Vitaminas B7) | 0.03 mg | 60 |
Vitaminas B6 (piridoksinas) | 0.7 mg | 50 |
Vitaminas B3 (niacinas) | 8 mg | 50 |
Vitaminas B2 (riboflavinas) | 0.7 mg | 50 |
Vitaminas B1 (tiaminas) | 0.5 mg | 50 |
Vitaminas A (retinolis) | 0.4 mg | 50 |
Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 0.1 mg | 50 |
Kalcis | 3.6 mg | 5 |
Vitaminas E (tokoferolis) | 5 mg | 41 |
Vitaminas B12 (kobalaminas) | 0.001 mg | 40 |
Cinkas | 3.3 mg | 33 |
Selenas | 0.01125 mg | 25 |
Manganas | 0.5 mg | 25 |
Chromas | 0.01 mg | 25 |
Jodas | 0.025 mg | 16 |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 0.0075 mg | 150 |
Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 90 mg | 110 |
Vitaminas B8 (inozitolis) | 5 mg | |
Vingrūnė | 2 mg | |
Para-amino benzoinė rūgštis (Vitaminas B10) | 2 mg | |
Liuteino esterių kompleksas | 5 mg | |
Liucernų milteliai | 2 mg | |
Kofermentas Q10 | 1 mg | |
Cholino bitartratas | 6.24 mg | |
Brokolių milteliai | 2 mg | |
Bioflavonoidai | 1 mg |
Informacinė sistema gydytojams
Prisijungti
Preparato charakteristikų santrauką sveikatos priežiūros specialistai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne