Akcijos:
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
Frenchtop Natural Care Products
apie 32,55 €
Difass International
apie 44,24 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 34,84 €
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai minimalioje dozėje.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
| Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
|---|---|---|
| Moliūgų sėklų ekstraktas | 100 mg | |
| Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 80 mg | 100 |
| Vitaminas B3 (niacinas) | 36 mg | 225 |
| L-karnitinas | 20 mg | |
| Eleuterokoko ekstraktas | 20 mg | |
| Alfa lipo rūgštis | 20 mg | |
| Cinkas | 15 mg | 150 |
| Vitaminas B1 (tiaminas) | 14 mg | 1273 |
| Vitaminas E (tokoferolis) | 12 mg | 100 |
| Vitaminas B6 (piridoksinas) | 10 mg | 714 |
| Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 10 mg | 167 |
| Silicis | 10 mg | |
| L-gliutationas | 10 mg | |
| Kofermentas Q10 | 10 mg | |
| Bioflavonoidai | 10 mg | |
| Fosfatidilcholinas | 7 mg | |
| Geležis | 6 mg | 43 |
| Vitaminas B2 (riboflavinas) | 4 mg | 286 |
| Liuteinas | 2 mg | |
| Beta karotenas | 2 mg | |
| Varis | 1 mg | 100 |
| Vitaminas A (retinolis) | 0,8 mg | 100 |
| Manganas | 0,5 mg | 25 |
| Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 0,2 mg | 100 |
| Jodas | 0,15 mg | 100 |
| Vitaminas B12 (kobalaminas) | 0,1 mg | 4000 |
| Chromas | 0,075 mg | 188 |
| Selenas | 0,055 mg | 100 |
| Biotinas (Vitaminas B7) | 0,05 mg | 100 |
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 0,02 mg | 400 |
Preparato charakteristikų santrauką gydytojai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne gydytojams.vaistai.lt
Neseniai peržiūrėtos prekės






