Akcijos:
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
Frenchtop Natural Care Products
apie 32,55 €
Difass International
apie 44,24 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 34,84 €
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai minimalioje dozėje.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
| Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
|---|---|---|
| Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 60 mg | 75 |
| Magnis | 60 mg | 16 |
| L-karnitinas | 30 mg | |
| Vitaminas E (tokoferolis) | 20 mg | 167 |
| Vitaminas B3 (niacinas) | 20 mg | 125 |
| L-metioninas | 20 mg | |
| L-argininas | 20 mg | |
| Kofermentas Q10 | 20 mg | |
| Eleuterokoko ekstraktas | 20 mg | |
| Cinkas | 15 mg | 150 |
| Vitaminas B1 (tiaminas) | 12 mg | 1090 |
| Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 10 mg | 167 |
| Silicis | 10 mg | |
| Bioflavonoidai | 10 mg | |
| Vitaminas B6 (piridoksinas) | 9 mg | 643 |
| Geležis | 6 mg | 43 |
| Vitaminas B2 (riboflavinas) | 5 mg | 357 |
| Manganas | 3 mg | 150 |
| Beta karotenas | 2 mg | |
| Varis | 1 mg | 100 |
| Vitaminas A (retinolis) | 0,75 mg | 94 |
| Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 0,4 mg | 200 |
| Selenas | 0,15 mg | 100 |
| Chromas | 0,05 mg | 125 |
| Biotinas (Vitaminas B7) | 0,05 mg | 100 |
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 0,01 mg | 200 |
| Vitaminas B12 (kobalaminas) | 0,009 mg | 360 |
Preparato charakteristikų santrauką gydytojai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne gydytojams.vaistai.lt
Neseniai peržiūrėtos prekės






