- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
*Rodoma minimalaus vieneto kaina be kompensuojamojo recepto
Pavadinimas | Gamintojas | *Kaina € | |
---|---|---|---|
Ditel 23.2mg/g gelis 50g | Stada | 8,05 | |
Olfen 23.2mg/g gelis 50g | Mepha | 8,61 | |
Voltaren Emulgel 23.2mg/g gelis 50g | GSK Consumer Healthcare | 9,90 | |
Ditel 23.2mg/g gelis 100g | Stada | 11,25 | |
Olfen 23.2mg/g gelis 100g | Mepha | 13,18 | |
Voltaren Emulgel 23.2mg/g gelis 100g | GSK Consumer Healthcare | 14,74 | |
Voltaren Emulgel 23.2mg/g gelis 150g | GSK Consumer Healthcare | 20,84 |
Informacinė sistema gydytojams
Prisijungti
Preparato charakteristikų santrauką gydytojai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne gydytojams.vaistai.lt