Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) medikai informuoja, sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) Lietuvoje mažėja trečią savaitę iš eilės. Vakar gripo epidemija atšaukta Panevėžio, Klaipėdos rajonų ir Alytaus miesto savivaldybėse. Šiandien gripo epidemiją atšaukė Mažeikių, Šalčininkų ir Alytaus rajonų savivaldybės, tačiau iš 60 šalies savivaldybių gripo epidemiją šiuo metu skelbia 22. Iš viso šį gripo sezoną epidemiją buvo paskelbusios 32 šalies savivaldybės.
2018-2019 M. GRIPO SEZONO METU EPIDEMIJĄ PASKELBĖ
Nr. | Administracinė teritorija | Sergamumo rodiklis 10 tūkst. gyv. | Epidemijos paskelbimo data (savaitė) | Epidemijos atšaukimo data |
1. | Prienų rajono sav. | 117,5 | 2019 01 21 (4 sav.) | |
2. | Ukmergės rajono sav. | 218,0 | 2019 01 21 (4 sav.) | 2019-02-18 (8 sav.) |
3. | Ignalinos rajono sav. | 144,5 | 2019 01 22 (4 sav.) | 2019-02-19 (8 sav.) |
4. | Panevėžio miesto sav. | 241,6 | 2019 01 22 (4 sav.) | |
5. | Kauno miesto sav. | 175,1 | 2019 01 22 (4 sav.) | |
6. | Kėdainių rajono sav. | 163,0 | 2019 01 22 (4 sav.) | 2019-02-19 (8 sav.) |
7. | Jonavos rajono sav. | 155,4 | 2019 01 22 (4 sav.) | |
8. | Elektrėnų sav. | 204,5 | 2019 01 28 (5 sav.) | |
9. | Trakų rajono sav. | 139,6 | 2019-01-28 (5 sav.) | |
10. | Alytaus miesto sav. | 216,9 | 2019-01-29 (5 sav.) | 2019-02-25 (9 sav.) |
11. | Raseinių rajono sav. | 124,7 | 2019-01-29 (5 sav.) | |
12. | Šiaulių miesto sav. | 166,7 | 2019-01-29 (5 sav.) | |
13. | Telšių rajono sav. | 142,2 | 2019-01-29 (5 sav.) | |
14. | Lazdijų rajono sav. | 226,0 | 2019-01-29 (5 sav.) | |
15. | Klaipėdos miesto sav. | 185,6 | 2019-01-29 (5 sav.) | |
16. | Kaišiadorių rajono sav. | 171,1 | 2019-01-29 (5 sav.) | |
17. | Panevėžio rajono sav. | 109,0 | 2019-01-29 (5 sav.) | 2019-02-25 (9 sav.) |
18. | Vilniaus miesto sav. | 167,7 | 2019-01-30 (5 sav.) | |
19. | Šalčininkų rajono sav. | 156,3 | 2019-01-31 (5 sav.) | 2019-02-26 (9 sav.) |
20. | Radviliškio rajono sav. | 136,2 | 2019-02-04 (6 sav.) | |
21. | Klaipėdos rajono sav. | 129,6 | 2019-02-04 (6 sav.) | 2019-02-25 (9 sav.) |
22. | Visagino sav. | 232,8 | 2019-02-04 (6 sav.) | |
23. | Šilutės rajono sav. | 128,6 | 2019-02-04 (6 sav.) | |
24. | Mažeikių rajono sav. | 192,2 | 2019-02-05 (6 sav.) | 2019-02-26 (9 sav.) |
25. | Rokiškio rajono sav. | 181,4 | 2019-02-05 (6 sav.) | |
26. | Kauno rajono sav. | 136,8 | 2019-02-05 (6 sav.) | 2019-02-19 (8 sav.) |
27. | Švenčionių rajono sav. | 166,6 | 2019-02-05 (6 sav.) | |
28. | Alytaus rajono sav. | 243,7 | 2019-02-06 (6 sav.) | 2019-02-26 (9 sav.) |
29. | Joniškio rajono sav. | 154,4 | 2019-02-06 (6 sav.) | |
30. | Kretingos rajono sav. | 240,2 | 2019-02-06 (6 sav.) | |
31. | Kazlų Rūdos sav. | 201,9 | 2019-02-06 (6 sav.) | |
32. | Akmenės rajono sav. | 147,2 | 2019-02-12 (7 sav.) |
8–ąją šių metų savaitę (2019 m. vasario 18–24 d.) bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis buvo 80,7 atv./10 tūkst. gyventojų. Pernai (2018 m.) tuo pačiu metu sergančiųjų buvo daugiau – 123,5 atv./10 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis šių metų 8–ąją savaitę registruotas Utenos administracinėje teritorijoje, didžiausias – Kauno administracinėje teritorijoje.
8–ąją metų savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligoninę paguldyti 126 asmenys, iš kurių – 20 vaikų iki 2 m., 46 vaikai – 2–17 m. amžiaus grupėje ir 60 suaugusiųjų. Intensyviosios terapijos skyriuje gydomi 9 asmenys, iš kurių – 3 vaikai ir 6 suaugę asmenys. Ligoninėje gydytos 2 nėščiosios.
2018–2019 m. gripo sezono metu užregistruoti 22 mirties nuo gripo atvejai.
Epidemiją skelbia savivaldybės
ULAC medikai primena, kad gripo epidemiją skelbia savivaldybės. Vertindamos sergamumą kaip epideminį, teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos taip pat atsižvelgia į atitinkamus administracinei teritorijai būdingus neepideminio laikotarpio sergamumo rodiklius, sergamumo dinamiką ir kitus ypatumus ir primena, kad sergamumas gali būti laikomas epideminiu, kai sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis yra ne mažesnis kaip 100 atv./10 tūkst. gyventojų per savaitę, o klinikinių gripo atvejų skaičius sudaro apie 30 proc. visų registruotų gripo ir ŪVKTI atvejų.
Pasaulio sveikatos organizacija skiepus pripažįsta veiksmingiausia gripo specifine profilaktikos priemone. Skiepai apsaugo nuo gripo ir jo sukeliamų komplikacijų. Reikia maždaug dviejų savaičių, kad žmogaus organizme susidarytų antikūnai kovai su gripo virusu.
Kokiems rizikos grupių asmenims rekomenduojama skiepytis kiekvieną gripo sezoną?
- 65 m. ir vyresniems asmenims;
- nėščiosioms;
- asmenims, gyvenantiems socialinės globos ir slaugos įstaigose;
- asmenims, sergantiems lėtinėmis širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų, inkstų ligomis, lėtinėmis ligomis susijusiomis su imuniniais mechanizmais, piktybiniais navikais;
- sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams.
14 faktų apie gripą bei gripo vakciną skaitykite čia.
Daugiau apie gripą ir peršalimo ligas skaitykite čia.
Apie vieną dažniausių gripo komplikacijų – pneumokokinę infekciją skaitykite čia.
"Gripas ar peršalimas?" - plakatas čia
Informaciją apie nėščiųjų skiepus nuo gripo rasite čia.
Prof. dr. S.Čaplinsko paskaita apie gripą.
Sergamumą gripu ir ŪVKTI galima stebėti dinaminiame žemėlapyje, kurį jau šeštus metus kartu rengia VVSPT ir UAB „HNIT-BALTIC“ (HB). Žemėlapis atnaujinamas kiekvieną pirmadienį.
{zemelapis}
Parengė Imunoprofilaktikos skyriaus visuomenės sveikatos specialistai.
Image: FreeDigitalPhotos.net