Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) praneša, kad Lietuvoje bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) rodiklis per savaitę sumažėjo nuo 819,7 atvejo 100 tūkst. gyventojų iki 722,8 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumo rodiklis šių metų 43-ąją savaitę buvo Utenos apskrityje, didžiausias – Kauno apskrityje.
Kaip matyti iš pateiktos lentelės, lyginant su ankstesne savaite susirgimų gripu skaičius padidėjo, o ŪVKTI ir COVID-19 liga – sumažėjo (žr. lentelę).
Dėl gripo į ligonines buvo paguldyti 3 asmenys.
Primename, kad Lietuvos apskričių ir kiekvieno jų rajono sergamumo rodiklius galima rasti ČIA.
Sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga duomenys apskrityse
Administracinės teritorijos (apskritys) | 42 sav. (2022 m. spalio 17–23 d.) | 43 sav. (2022 m. spalio 24–30 d.) | ||||||||
Gripo atvejų skaičius | ŪVKTI atvejų skaičius | COVID-19 ligos atvejų skaičius | Suminis (gripo, ŪVKTI ir COVID-19 ligos) atvejų skaičius | Suminis rodiklis (gripo, ŪVKTI ir COVID-19 ligos atvejų skaičius 100 tūkst. gyventojų) | Gripo atvejų skaičius | ŪVKTI atvejų skaičius | COVID-19 ligos atvejų skaičius | Suminis (gripo, ŪVKTI ir COVID-19 ligos) atvejų skaičius | Suminis rodiklis (gripo, ŪVKTI ir COVID-19 ligos atvejų skaičius 100 tūkst. gyventojų) | |
Alytaus | 1 | 850 | 129 | 980 | 740,1 | 1 | 582 | 131 | 714 | 539,2 |
Kauno | 8 | 4439 | 786 | 5233 | 925,2 | 9 | 4242 | 665 | 4916 | 869,1 |
Klaipėdos | 1 | 2152 | 339 | 2492 | 774,3 | 5 | 2022 | 291 | 2318 | 720,2 |
Marijampolės | 0 | 679 | 154 | 833 | 617,6 | 0 | 704 | 110 | 814 | 603,5 |
Panevėžio | 2 | 1292 | 301 | 1595 | 766,8 | 0 | 1177 | 236 | 1413 | 679,3 |
Šiaulių | 1 | 1686 | 329 | 2016 | 775,6 | 3 | 1475 | 220 | 1698 | 653,2 |
Tauragės | 1 | 507 | 116 | 624 | 692,3 | 0 | 491 | 104 | 595 | 660,2 |
Telšių | 0 | 804 | 132 | 936 | 723,6 | 2 | 721 | 111 | 834 | 644,7 |
Utenos | 0 | 634 | 157 | 791 | 640,6 | 0 | 558 | 90 | 648 | 524,8 |
Vilniaus | 12 | 6383 | 1022 | 7417 | 893,6 | 9 | 5379 | 869 | 6257 | 753,9 |
Iš viso Lietuvoje | 26 | 19426 | 3465 | 22917 | 819,7 | 29 | 17351 | 2827 | 20207 | 722,8 |
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos duomenimis, 2022 m. 42 sav. ŪVKTI simptomus turintiems pacientams iš viso buvo paimti 67 ėminiai, iš kurių trijuose buvo aptiktas A tipo gripo virusas (netipuotas), aštuoniuose – respiracinis sincitinis virusas (RSV).
Sergamumas gripu ir ŪVKTI Lietuvoje gripo sezonų metu nuo 2019 m.
Saugantis gripo ir kitų oro lašeliniu būdu plintančių ligų labai svarbu laikytis higienos taisyklių: kosint ir čiaudint užsidengti nosį ir burną vienkartinėmis nosinaitėmis (galima užsidengti sulenkta alkūne); reguliariai plauti rankas su muilu ir vandeniu arba naudoti rankų dezinfekcijos priemones; stengtis neliesti akių, nosies ir burnos neplautomis rankomis; dažnai drėgnu būdu valyti ir vėdinti patalpas.
Informacija iš:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Image: FreeDigitalPhotos.net