- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
*Rodoma minimalaus vieneto kaina be kompensuojamojo recepto
Pavadinimas | Gamintojas | *Kaina € | |
---|---|---|---|
SINZYL 1mg/ml nosies purškalas, tirpalas 10ml | Stada | 4,49 | |
Eucamidin 1mg/ml nosies purškalas, tirpalas 10ml su purškalo pompa | Ingen Pharma | 5,68 | |
Rhino - stas 1mg/ml nosies purškalas, tirpalas 10ml | Stada | 5,73 | |
Olynth 0.1% nosies purškalas, tirpalas 10ml | McNeil Products/Johnson &Johnson | 6,26 | |
Otrivin 0.1% nosies purškalas, tirpalas 10ml | GSK Consumer Healthcare | 6,29 | |
Olynth HA 0.1% nosies purškalas, tirpalas 10ml | McNeil Products/Johnson &Johnson | 6,73 | |
Xymelin Menthol 1mg/ml nosies purškalas 10ml | Takeda | 6,76 | |
Xymelin 1mg/ml nosies purškalas, tirpalas 10ml N1 | Takeda | 6,76 | |
Otrivin Menthol 0.1% nosies purškalas, tirpalas 10ml | GSK Consumer Healthcare | 6,92 |
Informacinė sistema gydytojams
Prisijungti
Preparato charakteristikų santrauką sveikatos priežiūros specialistai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne