- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
Frenchtop Natural Care Products
apie 39,65 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 26,03 €
Serelys Pharma
apie 27,76 €
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai minimalioje dozėje.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
| Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
|---|---|---|
| Kalcis | 350 mg | 44 |
| Sojų izoflavonai | 50 mg | |
| Magnis | 50 mg | 13.50 |
| Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 22,5 mg | 28 |
| Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 15 mg | 250 |
| Para-amino benzoinė rūgštis (Vitaminas B10) | 15 mg | |
| Vitaminas B3 (niacinas) | 10 mg | 62.5 |
| Cinkas | 7,5 mg | 75 |
| Vitaminas B6 (piridoksinas) | 5 mg | 357 |
| Vitaminas B1 (tiaminas) | 5 mg | 454.5 |
| Geležis | 4 mg | 28.5 |
| Vitaminas B2 (riboflavinas) | 2,5 mg | 178.5 |
| Karotenoidų mišinys | 1 mg | |
| Varis | 0,5 mg | 50 |
| Manganas | 0,25 mg | 12.5 |
| Vitaminas A (retinolis) | 0,2 mg | 25 |
| Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 0,2 mg | 100 |
| Jodas | 0,125 mg | 83.5 |
| Selenas | 0,05 mg | 91 |
| Chromas | 0,025 mg | 62.5 |
| Vitaminas E (tokoferolis) | 0,015 mg | 125 |
| Biotinas (Vitaminas B7) | 0,015 mg | 30 |
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 0,005 mg | 100 |
| Vitaminas B12 (kobalaminas) | 0,0045 mg | 180 |
Preparato charakteristikų santrauką gydytojai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne gydytojams.vaistai.lt
Neseniai peržiūrėtos prekės






