Akcijos:
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
Frenchtop Natural Care Products
apie 39,65 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 26,03 €
Serelys Pharma
apie 27,76 €
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai minimalioje dozėje.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
| Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
|---|---|---|
| Kalcis | 120 mg | 15 |
| Guaranos ekstraktas (Gvaraninė paulinija) | 100 mg | |
| Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 80 mg | 100 |
| Magnis | 56,25 mg | 15 |
| Tikrųjų skaistminių ekstraktas | 40 mg | |
| Vitaminas E (tokoferolis) | 20 mg | 167 |
| Vitaminas B3 (niacinas) | 20 mg | 125 |
| Kofermentas Q10 | 10 mg | |
| Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 9 mg | 150 |
| Cinkas | 5 mg | 50 |
| Vitaminas B6 (piridoksinas) | 3,2 mg | 229 |
| Manganas | 2,8 mg | 140 |
| Vitaminas B2 (riboflavinas) | 2,4 mg | 171 |
| Vitaminas B1 (tiaminas) | 2 mg | 182 |
| Varis | 1,5 mg | 150 |
| Vitaminas A (retinolis) | 1 mg | 125 |
| Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 0,26 mg | 130 |
| Jodas | 0,075 mg | 50 |
| Biotinas (Vitaminas B7) | 0,03 mg | 60 |
| Chromas | 0,025 mg | 63 |
| Selenas | 0,023 mg | 42 |
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 0,013 mg | 260 |
| Vitaminas B12 (kobalaminas) | 0,012 mg | 480 |
| Vitaminas K2 (menachinonai) | 0,01125 mg | 15 |
Preparato charakteristikų santrauką gydytojai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne gydytojams.vaistai.lt
Neseniai peržiūrėtos prekės






