Orthomol Femin N90 (dienos dozių)
-
Kiekis: 90
Orthomol® Femin maisto papildo sudėtyje yra vitaminų, izoflavonų, lignanų, nepakeičiamų riebalų rūgščių, kofermento Q10 ir mikroelementų.
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
Frenchtop Natural Care Products
apie 38,15 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 28,64 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 38,52 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 29,49 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 27,84 €
GadotBiochemicals
apie 10,89 €
Domus Naturae
apie 44,36 €
Domus Naturae
apie 44,36 €
Domus Naturae
apie 40,35 €
Domus Naturae
apie 40,35 €
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai minimalioje dozėje.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
| Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
|---|---|---|
| Omega-3 | 70 mg | |
| Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 60 mg | 75 |
| Sojų ekstraktas | 25 mg | |
| Dokozaheksaeno rūgštis (DHR) | 24 mg | |
| Vitaminas E (tokoferolis) | 13,5 mg | 112.5 |
| Eikozapentaeno rūgštis (EPR) | 10 mg | |
| Linų sėmenys | 5 mg | |
| Kofermentas Q10 | 5 mg | |
| GLA (gama linoleno rūgštis) | 3,4 mg | |
| Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 3 mg | 50 |
| Cinkas | 2,5 mg | 25 |
| Vitaminas B6 (piridoksinas) | 1,5 mg | 107 |
| Karotenoidų mišinys | 1,5 mg | |
| Beta karotenas | 0,5 mg | |
| Alfa karotenas | 0,35 mg | |
| Liuteinas | 0,3 mg | |
| Likopenas | 0,3 mg | |
| Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 0,15 mg | 75 |
| Biotinas (Vitaminas B7) | 0,075 mg | 150 |
| Selenas | 0,015 mg | 27.5 |
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 0,0075 mg | 150 |
| Vitaminas B12 (kobalaminas) | 0,00375 mg | 150 |
| Žuvų taukai | ||
| Omega-6 (Konjuguota linolo rūgštis) | ||
| Izoflavonai |
Preparato charakteristikų santrauką gydytojai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne gydytojams.vaistai.lt
Neseniai peržiūrėtos prekės






