- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
Frenchtop Natural Care Products
apie 38,15 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 28,64 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 38,52 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 29,49 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 27,84 €
GadotBiochemicals
apie 10,89 €
Domus Naturae
apie 44,36 €
Domus Naturae
apie 44,36 €
Domus Naturae
apie 40,35 €
Domus Naturae
apie 40,35 €
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai minimalioje dozėje.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
| Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
|---|---|---|
| Kolagenas | 100 mg | |
| Magnis | 50 mg | 13.5 |
| Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 45 mg | 56.5 |
| Vitaminas E (tokoferolis) | 25 mg | 208.5 |
| Silicis | 25 mg | |
| Juodųjų serbentų sėklų aliejus | 25 mg | |
| Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 20 mg | 333.5 |
| Alfa lipo rūgštis | 20 mg | |
| Žaliosios arbatos ekstraktas | 10 mg | |
| Cistinas | 10 mg | |
| Vitaminas B3 (niacinas) | 9 mg | 56.5 |
| Vynuogių sėklų ekstraktas | 7,5 mg | |
| Cinkas | 7,5 mg | 75 |
| Geležis | 6 mg | 43 |
| Vitaminas B6 (piridoksinas) | 5 mg | 357 |
| Vitaminas B1 (tiaminas) | 4 mg | 363.5 |
| Pušų žievės ekstraktas | 4 mg | |
| Beta karotenas | 4 mg | |
| Kofermentas Q10 | 2,5 mg | |
| Vitaminas B2 (riboflavinas) | 2 mg | 143 |
| Karotenoidų mišinys | 2 mg | |
| Varis | 1 mg | 100 |
| Likopenas | 0,5 mg | |
| Manganas | 0,25 mg | 12.5 |
| Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 0,2 mg | 100 |
| Jodas | 0,1 mg | 66.5 |
| Biotinas (Vitaminas B7) | 0,075 mg | 150 |
| Selenas | 0,05 mg | 91 |
| Chromas | 0,025 mg | 62.5 |
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 0,00625 mg | 125 |
| Vitaminas B12 (kobalaminas) | 0,0045 mg | 180 |
Preparato charakteristikų santrauką gydytojai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne gydytojams.vaistai.lt
Neseniai peržiūrėtos prekės






