- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
Frenchtop Natural Care Products
apie 39,65 €
Difass International
apie 44,24 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 33,68 €
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai minimalioje dozėje.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
| Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
|---|---|---|
| Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 90 mg | 112.5 |
| Linų lignanų ekstraktas | 75 mg | |
| Cholinas (Vitaminas B4) | 50 mg | |
| Pangamo rūgštis (Vitaminas B15) | 45 mg | 750 |
| Vitaminas E (tokoferolis) | 30 mg | 250 |
| Magnis | 30 mg | 8 |
| N-acetilcisteinas | 25 mg | |
| L-metioninas | 25 mg | |
| L-lizinas | 25 mg | |
| L-cisteinas | 25 mg | |
| Inozitolis | 25 mg | |
| Vitaminas B3 (niacinas) | 18 mg | 112.5 |
| Silicis | 16 mg | |
| Para-amino benzoinė rūgštis (Vitaminas B10) | 15 mg | |
| Cinkas | 7,5 mg | 75 |
| Vitaminas B6 (piridoksinas) | 5 mg | 357 |
| Vitaminas B1 (tiaminas) | 5 mg | 454.5 |
| Vitaminas B2 (riboflavinas) | 4 mg | 258.5 |
| Geležis | 4 mg | 28.5 |
| Vynuogių sėklų ekstraktas | 2,5 mg | |
| Beta karotenas | 1 mg | |
| Jodas | 0,75 mg | 50 |
| Biotinas (Vitaminas B7) | 0,75 mg | 150 |
| Varis | 0,5 mg | 50 |
| Manganas | 0,25 mg | 12.5 |
| Chromas | 0,25 mg | 62.5 |
| Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 0,2 mg | 100 |
| Selenas | 0,075 mg | 136.5 |
| Vitaminas B12 (kobalaminas) | 0,01 mg | 400 |
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 0,0075 mg | 150 |
Preparato charakteristikų santrauką gydytojai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne gydytojams.vaistai.lt






