- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
Frenchtop Natural Care Products
apie 37,39 €
Difass International
apie 44,24 €
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
---|---|---|
Vitaminas B12 (kobalaminas) | 0.02 mg | 800 |
Vitaminas B6 (piridoksinas) | 9 mg | 643 |
Geležis | 6 mg | 43 |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 0.015 mg | 300 |
Vitaminas B2 (riboflavinas) | 4 mg | 286 |
Manganas | 0.5 mg | 25 |
Vitaminas B3 (niacinas) | 36 mg | 225 |
Chromas | 0.075 mg | 188 |
Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 10 mg | 167 |
Cinkas | 15 mg | 150 |
Vitaminas B1 (tiaminas) | 14 mg | 1273 |
Vitaminas E (tokoferolis) | 12 mg | 100 |
Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 80 mg | 100 |
Vitaminas A (retinolis) | 0.8 mg | 100 |
Varis | 1 mg | 100 |
Selenas | 0.055 mg | 100 |
Jodas | 0.15 mg | 100 |
Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 0.2 mg | 100 |
Biotinas (Vitaminas B7) | 0.05 mg | 100 |
Silicis | 10 mg | |
Para-amino benzoinė rūgštis (Vitaminas B10) | 10 mg | |
Metioninas | 20 mg | |
Liuteinas | 2 mg | |
L-karnitinas | 10 mg | |
L-argininas | 20 mg | |
Kofermentas Q10 | 2 mg | |
Karotenoidų mišinys | 3.25 mg | |
Gliutationas | 5 mg | |
Fosfatidilcholinas | 10 mg | |
Eleuterokoko ekstraktas | 20 mg | |
Bioflavonoidai | 10 mg |
Informacinė sistema gydytojams
Prisijungti
Preparato charakteristikų santrauką sveikatos priežiūros specialistai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne