- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
Frenchtop Natural Care Products
apie 37,39 €
Difass International
apie 44,24 €
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
---|---|---|
Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 5 mg | 83.5 |
Cinkas | 7.5 mg | 75 |
Chromas | 0.03 mg | 75 |
Vitaminas B1 (tiaminas) | 7 mg | 636.5 |
Vitaminas E (tokoferolis) | 6 mg | 50 |
Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 40 mg | 50 |
Varis | 0.5 mg | 50 |
Selenas | 0.0275 mg | 50 |
Manganas | 1 mg | 50 |
Jodas | 0.075 mg | 50 |
Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 0.2 mg | 50 |
Biotinas (Vitaminas B7) | 0.025 mg | 50 |
Vitaminas B12 (kobalaminas) | 0.01 mg | 400 |
Vitaminas B6 (piridoksinas) | 4.5 mg | 321.5 |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 0.0125 mg | 250 |
Geležis | 3 mg | 21.5 |
Magnis | 60 mg | 16 |
Vitaminas B3 (niacinas) | 16 mg | 100 |
Vitaminas A (retinolis) | 0.4 mg | 100 |
Žaliosios arbatos ekstraktas | 20 mg | |
Vitaminas B8 (inozitolis) | 50 mg | |
Vitaminas B2 (riboflavinas) | 2 mg | |
Sojų ekstraktas | 50 mg | |
Silicis | 5 mg | |
Pomidorų ekstraktas | 50 mg | |
Nykštukinės palmės ekstraktas | 80 mg | |
Moliūgų sėklų ekstraktas | 262.5 mg | |
Liuteinas | 1 mg | |
L-karnitinas | 30 mg | |
L-argininas | 10 mg | |
Kofermentas Q10 | 2.5 mg | |
Karotenoidų mišinys | 2 mg | |
Bioflavonoidai | 5 mg | |
Beta-sitosterolis | 10 mg | |
Alfa lipo rūgštis | 25 mg |
Informacinė sistema gydytojams
Prisijungti
Preparato charakteristikų santrauką sveikatos priežiūros specialistai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne