Raw Powders Sporto kompleksas skystis 500ml
Vitaminų ir mineralų kompleksas sportuojantiems
apie 30,63 €
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
Frenchtop Natural Care Products
apie 14,49 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 24,95 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 38,52 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 41,80 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 41,84 €
GadotBiochemicals
apie 22,99 €
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
---|---|---|
Biotinas (Vitaminas B7) | 0.4 mg | 800 |
Cinkas | 7 mg | 70 |
Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 500 mg | 625 |
Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 30 mg | 500 |
Chromas | 0.2 mg | 500 |
Jodas | 0.075 mg | 50 |
Kalis | 107 mg | 5.5 |
Kalcis | 45 mg | 5.5 |
Vitaminas B12 (kobalaminas) | 0.1 mg | 4000 |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 0.02 mg | 400 |
Magnis | 13.4 mg | 4 |
Vitaminas B1 (tiaminas) | 30 mg | 2700 |
Geležis | 3.5 mg | 25 |
Vitaminas B2 (riboflavinas) | 30 mg | 2148 |
Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 0.4 mg | 200 |
Vitaminas B3 (niacinas) | 30 mg | 187 |
Vitaminas B6 (piridoksinas) | 20 mg | 1428 |
Vitaminas K2 (menachinonai) | 0.075 mg | 100 |
Vitaminas E (tokoferolis) | 12 mg | 100 |
Vitaminas A (retinolis) | 0.8 mg | 100 |
Varis | 1 mg | 100 |
Selenas | 0.055 mg | 100 |
Manganas | 2 mg | 100 |
Zeaksantinas | 2.5 mg | |
Sport Super Green kompleksas | 75 mg | |
Sport Amino kompleksas | 1500 mg | |
Para-aminobenzenkarboksirūgštis (PABA) | 6 mg | |
Liuteinas | 10 mg | |
Inozitolis | 25 mg | |
Cholino bitartratas | 12.5 mg | |
Aquamin | 25 mg |
Informacinė sistema gydytojams
Prisijungti
Preparato charakteristikų santrauką gydytojai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne gydytojams.vaistai.lt