Parengta tuberkulino mėginių atlikimo metinės ataskaitos analizė
Siekiant mažinti tuberkuliozės plitimą, kuo anksčiau išaiškinti užsikrėtusių vaikų skaičių ir pradėti gydymą, kasmet Lietuvoje valstybės lėšomis atliekamas tuberkulino mėginys visiems 7 metų vaikams ir šių rizikos grupių vaikams:
- neskiepytiems nuo tuberkuliozės;
- bendraujantiems su sergančiais tuberkulioze (šeimoje, kolektyve);
- dažnai sergantiems viršutinių kvėpavimo takų ligomis;
- sergantiems lėtinėmis ligomis;
- gydomiems kortikosteroidais;
- infekuotiems žmogaus imunodeficito virusu arba esant kitoms imunodeficitinėms būklėms;
- iš socialinės rizikos šeimų;
- gyvenantiems sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, vaikų globos namuose, internatuose, pensionatuose;
- migrantams.
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis, 2013 m. Lietuvoje tuberkulino mėginys buvo atliktas 32 080 įvairaus amžiaus vaikų, iš jų – 14 041 vaikas priklausė rizikos grupėms.
Daugiausiai tuberkulino mėginių buvo atlikti tiems rizikos grupės vaikams, kurie dažnai serga viršutinių kvėpavimo takų ligomis.
2013 m. teigiamas tuberkulino mėginys buvo nustatytas 2 950 vaikų. Jie nusiųsti specialisto konsultacijai dėl tolimesnio ištyrimo. Atliekant tuberkulino mėginį, tuberkuliozė diagnozuota 87 vaikams, vienuolikai iš jų – atviros formos tuberkuliozė.
| Vaikų grupės | Vaikų, kuriems reikia atlikti tuberkulino mėginį, skaičius | Vaikų, kuriems atliktas tuberkulino mėginys, skaičius | Vaikų, kuriems nustatytas teigiamas tuberkulino mėginys, skaičius | Vaikų, kurie nusiųsti konsultuotis pas specialistą, skaičius | Vaikų, kuriems diagnozuota tuberkuliozė (A 15-19 pagal TLK-10-AM), skaičius | Vaikų, kuriems diagnozuota atviros formos tuberkuliozė (pagal TLK-10-AM A15.0-15.2, 15.5), skaičius |
| 7 metų amžiaus vaikai | 26230 | 18039 | 876 | 875 | 15 | 2 |
| Rizikos grupės: | x | x | x | x | x | x |
| Neskiepyti nuo tuberkuliozės | 1707 | 351 | 24 | 41 | 3 | 0 |
| Bendraujantys su sergančiais tuberkulioze (šeimoje, kolektyve) | 2233 | 2211 | 717 | 796 | 42 | 7 |
| Dažnai sergantys viršutinių kvėpavimo takų ligomis | 11462 | 5090 | 453 | 691 | 16 | 1 |
| Sergantys lėtinėmis ligomis | 10494 | 2852 | 268 | 467 | 2 | 0 |
| Gydomi kortikosteroidais | 1175 | 219 | 9 | 165 | 0 | 0 |
| Infekuoti žmogaus imunodeficito virusu arba kitos imunodeficitinės būklės | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iš socialinės rizikos šeimų | 3755 | 1902 | 410 | 362 | 6 | 1 |
| Gyvenantys sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, vaikų globos namuose, internatuose, pensionatuose | 2292 | 1299 | 188 | 170 | 3 | 0 |
| Migrantai | 607 | 117 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Iš viso | 55959 | 32080 | 2950 | 3572 | 87 | 11 |
Parengė
Epidemiologinės priežiūros skyriaus visuomenės sveikatos specialistė
Ramunė Doveikienė
Informacija iš:
Image: FreeDigitalPhotos.net




