- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
Frenchtop Natural Care Products
apie 39,65 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 26,03 €
Serelys Pharma
apie 27,76 €
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai minimalioje dozėje.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
| Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
|---|---|---|
| Kolagenas | 100 mg | |
| Silicis | 64,5 mg | |
| L-cisteinas | 50 mg | |
| Vitaminas B8 (inozitolis) | 45 mg | |
| Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 45 mg | 750 |
| Vitaminas E (tokoferolis) | 30 mg | 250 |
| Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 30 mg | 37.5 |
| Magnis | 30 mg | 8 |
| Metioninas | 25 mg | |
| Vitaminas B3 (niacinas) | 18 mg | 112.5 |
| Cinkas | 7,5 mg | 75 |
| Geležis | 7 mg | 50 |
| Vitaminas B6 (piridoksinas) | 5 mg | 357 |
| Vitaminas B1 (tiaminas) | 5 mg | 454.5 |
| Vitaminas B2 (riboflavinas) | 4 mg | 285.5 |
| Vynmedžių sėklų ekstraktas | 2,5 mg | |
| Karotenoidų mišinys | 1,5 mg | |
| Manganas | 1 mg | 50 |
| Varis | 0,5 mg | 50 |
| Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 0,2 mg | 100 |
| Selenas | 0,075 mg | 136.5 |
| Jodas | 0,075 mg | 50 |
| Biotinas (Vitaminas B7) | 0,075 mg | 150 |
| Chromas | 0,025 mg | 62.5 |
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 0,01 mg | 200 |
| Vitaminas B12 (kobalaminas) | 0,01 mg | 400 |
Preparato charakteristikų santrauką gydytojai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne gydytojams.vaistai.lt
Neseniai peržiūrėtos prekės






