- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
Frenchtop Natural Care Products
apie 37,39 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 23,23 €
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
---|---|---|
Geležis | 11 mg | 79 |
Kalcis | 60 mg | 7.5 |
Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 55 mg | 69 |
Vitaminas B6 (piridoksinas) | 0.95 mg | 68 |
Vitaminas E (tokoferolis) | 8 mg | 67 |
Vitaminas B2 (riboflavinas) | 0.8 mg | 57 |
Vitaminas B12 (kobalaminas) | 0.0013 mg | 52 |
Vitaminas B1 (tiaminas) | 0.56 mg | 51 |
Jodas | 0.075 mg | 50 |
Vitaminas B3 (niacinas) | 7.2 mg | 45 |
Cinkas | 4.4 mg | 44 |
Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 2.4 mg | 40 |
Biotinas (Vitaminas B7) | 20 mg | 40 |
Vitaminas A (retinolis) | 0.265 mg | 33 |
Selenas | 0.035 mg | 114 |
Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 0.2 mg | 100 |
Žuvų taukai | 178.57 mg | |
Omega-3 | 15 mg | |
Cholinas (Vitaminas B4) | 65 mg |
Informacinė sistema gydytojams
Prisijungti
Preparato charakteristikų santrauką gydytojai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne gydytojams.vaistai.lt