Akcijos:
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
Frenchtop Natural Care Products
apie 37,39 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 23,23 €
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
---|---|---|
Chromas | 0.03 mg | 75 |
Vitaminas A (retinolis) | 0.53 mg | 66.2 |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 0.01 mg | 200 |
Magnis | 75 mg | 20 |
Vitaminas B6 (piridoksinas) | 2.6 mg | 185.7 |
Geležis | 25 mg | 178.5 |
Vitaminas B12 (kobalaminas) | 0.004 mg | 160 |
Vitaminas B1 (tiaminas) | 1.6 mg | 145.4 |
Vitaminas B2 (riboflavinas) | 2 mg | 142.8 |
Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 110 mg | 137.5 |
Vitaminas E (tokoferolis) | 15 mg | 125 |
Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 7 mg | 116.6 |
Vitaminas B3 (niacinas) | 1.6 mg | 100 |
Varis | 1 mg | 100 |
Selenas | 0.055 mg | 100 |
Manganas | 2 mg | 100 |
Jodas | 0.15 mg | 100 |
Cinkas | 10 mg | 100 |
Biotinas (Vitaminas B7) | 0.05 mg | 100 |
Liuteinas | 9 mg | |
Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 0.4 mg | |
Dokozaheksaeno rūgštis (DHR) | 250 mg |
Informacinė sistema gydytojams
Prisijungti
Preparato charakteristikų santrauką sveikatos priežiūros specialistai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne
Neseniai peržiūrėtos prekės