Akcijos:
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
Vitabiotics
apie 83,49 €
Vitabiotics
apie 83,49 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 36,01 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 27,30 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 38,52 €
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
---|---|---|
Vitaminas E (tokoferolis) | 6 mg | 50 |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 0.0025 mg | 50 |
Vitaminas B6 (piridoksinas) | 0.7 mg | 50 |
Vitaminas B3 (niacinas) | 8 mg | 50 |
Vitaminas B2 (riboflavinas) | 0.7 mg | 50 |
Vitaminas B12 (kobalaminas) | 0.00125 mg | 50 |
Vitaminas B1 (tiaminas) | 0.55 mg | 50 |
Vitaminas A (retinolis) | 0.4 mg | 50 |
Varis | 0.5 mg | 50 |
Selenas | 0.0275 mg | 50 |
Manganas | 1 mg | 50 |
Cinkas | 5 mg | 50 |
Chromas | 0.025 mg | 50 |
Biotinas (Vitaminas B7) | 0.1 mg | 50 |
Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 80 mg | 100 |
Vynmedžių vaisių odelių milteliai | 50 mg | |
Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 3 mg | |
Kolageno peptidai | 5000 mg | |
Juodųjų serbentų milteliai | 1301 mg | |
Jamaikinės kinrožės (Hibiscus sabdariffa) žiedlapiai | 50 mg | |
Hialurono rūgštis | 5 mg | |
Granatų vaisių milteliai | 375 mg | |
Citrinmedžių vaisių milteliai | 25 mg | |
Bambukų stiebų milteliai | 5 mg | |
Ananasų milteliai | 375 mg |
Informacinė sistema gydytojams
Prisijungti
Preparato charakteristikų santrauką sveikatos priežiūros specialistai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne