Acorus Balance Collagen Beauty sachets 9g N20
-
Kiekis: 20
Odai Plaukams Nagams
apie 19,21 €
Akcijos:
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
Frenchtop Natural Care Products
apie 38,15 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 28,64 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 38,52 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 29,49 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 27,84 €
GadotBiochemicals
apie 10,89 €
Domus Naturae
apie 44,36 €
Domus Naturae
apie 44,36 €
Domus Naturae
apie 40,35 €
Domus Naturae
apie 40,35 €
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai minimalioje dozėje.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
| Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
|---|---|---|
| Kolageno peptidai | 5000 mg | |
| Juodųjų serbentų milteliai | 1301 mg | |
| Granatų vaisių milteliai | 375 mg | |
| Ananasų milteliai | 375 mg | |
| Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 80 mg | 100 |
| Vynmedžių vaisių odelių milteliai | 50 mg | |
| Jamaikinės kinrožės (Hibiscus sabdariffa) žiedlapiai | 50 mg | |
| Citrinmedžių vaisių milteliai | 25 mg | |
| Vitaminas B3 (niacinas) | 8 mg | 50 |
| Vitaminas E (tokoferolis) | 6 mg | 50 |
| Hialurono rūgštis | 5 mg | |
| Cinkas | 5 mg | 50 |
| Bambukų stiebų milteliai | 5 mg | |
| Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 3 mg | |
| Manganas | 1 mg | 50 |
| Vitaminas B6 (piridoksinas) | 0,7 mg | 50 |
| Vitaminas B2 (riboflavinas) | 0,7 mg | 50 |
| Vitaminas B1 (tiaminas) | 0,55 mg | 50 |
| Varis | 0,5 mg | 50 |
| Vitaminas A (retinolis) | 0,4 mg | 50 |
| Biotinas (Vitaminas B7) | 0,1 mg | 50 |
| Selenas | 0,0275 mg | 50 |
| Chromas | 0,025 mg | 50 |
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 0,0025 mg | 50 |
| Vitaminas B12 (kobalaminas) | 0,00125 mg | 50 |
Preparato charakteristikų santrauką gydytojai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne gydytojams.vaistai.lt
Neseniai peržiūrėtos prekės






