- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
Frenchtop Natural Care Products
apie 14,49 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 24,95 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 37,39 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 38,52 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 43,99 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 43,99 €
Difass International
apie 44,24 €
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
---|---|---|
Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 60 mg | 75 |
Vitaminas B6 (piridoksinas) | 10 mg | 714 |
Geležis | 6 mg | 43 |
Vitaminas B2 (riboflavinas) | 5 mg | 357 |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 0.015 mg | 300 |
Vitaminas B12 (kobalaminas) | 0.015 mg | 300 |
Vitaminas E (tokoferolis) | 30 mg | 250 |
Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 0.4 mg | 200 |
Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 10 mg | 167 |
Magnis | 60 mg | 16 |
Vitaminas B3 (niacinas) | 24 mg | 150 |
Cinkas | 15 mg | 150 |
Biotinas (Vitaminas B7) | 0.075 mg | 150 |
Manganas | 2.5 mg | 125 |
Vitaminas B1 (tiaminas) | 12 mg | 1091 |
Vitaminas A (retinolis) | 0.8 mg | 100 |
Jodas | 0.15 mg | 100 |
Oktakozanolis | 3 mg | |
L-tirozinas | 50 mg | |
L-lizinas | 20 mg | |
L-karnitinas | 50 mg | |
L-argininas | 20 mg | |
Kofermentas Q10 | 10 mg | |
Eleuterokoko ekstraktas | 50 mg | |
Bioflavonoidai | 10 mg | |
Beta karotenas | 2 mg | |
Alfa lipoinė rūgštis | 20 mg |
Informacinė sistema gydytojams
Prisijungti
Preparato charakteristikų santrauką sveikatos priežiūros specialistai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne