Akcijos:
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
Frenchtop Natural Care Products
apie 32,55 €
Difass International
apie 44,24 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 34,85 €
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai minimalioje dozėje.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
| Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
|---|---|---|
| Moliūgų sėklų ekstraktas | 262,5 mg | |
| Nykštukinės palmės ekstraktas | 80 mg | |
| Magnis | 60 mg | 16 |
| Vitaminas B8 (inozitolis) | 50 mg | |
| Sojų ekstraktas | 50 mg | |
| Pomidorų ekstraktas | 50 mg | |
| Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 40 mg | 50 |
| L-karnitinas | 30 mg | |
| Alfa lipo rūgštis | 25 mg | |
| Žaliosios arbatos ekstraktas | 20 mg | |
| Vitaminas B3 (niacinas) | 16 mg | 100 |
| L-argininas | 10 mg | |
| Beta-sitosterolis | 10 mg | |
| Cinkas | 7,5 mg | 75 |
| Vitaminas B1 (tiaminas) | 7 mg | 636.5 |
| Vitaminas E (tokoferolis) | 6 mg | 50 |
| Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 5 mg | 83.5 |
| Silicis | 5 mg | |
| Bioflavonoidai | 5 mg | |
| Vitaminas B6 (piridoksinas) | 4,5 mg | 321.5 |
| Geležis | 3 mg | 21.5 |
| Kofermentas Q10 | 2,5 mg | |
| Vitaminas B2 (riboflavinas) | 2 mg | |
| Karotenoidų mišinys | 2 mg | |
| Manganas | 1 mg | 50 |
| Liuteinas | 1 mg | |
| Varis | 0,5 mg | 50 |
| Vitaminas A (retinolis) | 0,4 mg | 100 |
| Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 0,2 mg | 50 |
| Jodas | 0,075 mg | 50 |
| Chromas | 0,03 mg | 75 |
| Selenas | 0,0275 mg | 50 |
| Biotinas (Vitaminas B7) | 0,025 mg | 50 |
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 0,0125 mg | 250 |
| Vitaminas B12 (kobalaminas) | 0,01 mg | 400 |
Preparato charakteristikų santrauką gydytojai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne gydytojams.vaistai.lt
Neseniai peržiūrėtos prekės






