- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
Frenchtop Natural Care Products
apie 39,65 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 23,23 €
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
---|---|---|
Mioinozitolis | 2030 mg | |
Žuvų taukai | 468,1 mg | |
L-karnitinas | 300 mg | |
Dokozaheksaeno rūgštis (DHR) | 200 mg | |
Magnis | 190 mg | 51 |
N-acetil-L-cisteinas | 100 mg | |
Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 80 mg | 100 |
Vitaminas B3 (niacinas) | 48 mg | 300 |
Eikozapentaeno rūgštis (EPR) | 40 mg | |
Kofermentas Q10 | 20 mg | |
D-chiro inozitolis | 20 mg | |
Vitaminas E (tokoferolis) | 12 mg | 100 |
Likopenas | 10 mg | |
Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 6 mg | 100 |
Vitaminas B6 (piridoksinas) | 4,2 mg | 300 |
Vitaminas B2 (riboflavinas) | 4,2 mg | 300 |
Vitaminas B1 (tiaminas) | 3,3 mg | 300 |
Manganas | 2 mg | 100 |
Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 0,8 mg | 400 |
Natris | 0,2 mg | |
Jodas | 0,15 mg | 100 |
Biotinas (Vitaminas B7) | 0,15 mg | 300 |
Chromas | 0,08 mg | 200 |
Selenas | 0,055 mg | 100 |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 0,015 mg | 300 |
Vitaminas B12 (kobalaminas) | 0,01 mg | 400 |
Informacinė sistema gydytojams
Prisijungti
Preparato charakteristikų santrauką gydytojai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne gydytojams.vaistai.lt
Neseniai peržiūrėtos prekės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Visos vaistinės
- Veikiančios ir turinčios prekę vaistinės
- Turinčios prekę vaistinės
Frenchtop Natural Care Products
apie 39,65 €
Frenchtop Natural Care Products
apie 23,23 €
Rodomos sudėtinės prekės dalys ir jų kiekiai.
Norėdami pamatyti daugiau panašių prekių, turinčių jus dominančią sudedamąją dalį arba kitą jos kiekį, spauskite ant sudedamosios dalies pavadinimo.
Pavadinimas | Kiekis | % RMV |
---|---|---|
Mioinozitolis | 2030 mg | |
Žuvų taukai | 468,1 mg | |
L-karnitinas | 300 mg | |
Dokozaheksaeno rūgštis (DHR) | 200 mg | |
Magnis | 190 mg | 51 |
N-acetil-L-cisteinas | 100 mg | |
Vitaminas C (askorbo rūgštis) | 80 mg | 100 |
Vitaminas B3 (niacinas) | 48 mg | 300 |
Eikozapentaeno rūgštis (EPR) | 40 mg | |
Kofermentas Q10 | 20 mg | |
D-chiro inozitolis | 20 mg | |
Vitaminas E (tokoferolis) | 12 mg | 100 |
Likopenas | 10 mg | |
Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis) | 6 mg | 100 |
Vitaminas B6 (piridoksinas) | 4,2 mg | 300 |
Vitaminas B2 (riboflavinas) | 4,2 mg | 300 |
Vitaminas B1 (tiaminas) | 3,3 mg | 300 |
Manganas | 2 mg | 100 |
Folio rūgštis (Vitaminas B9) | 0,8 mg | 400 |
Natris | 0,2 mg | |
Jodas | 0,15 mg | 100 |
Biotinas (Vitaminas B7) | 0,15 mg | 300 |
Chromas | 0,08 mg | 200 |
Selenas | 0,055 mg | 100 |
Vitaminas D3 (cholekalciferolis) | 0,015 mg | 300 |
Vitaminas B12 (kobalaminas) | 0,01 mg | 400 |
Informacinė sistema gydytojams
Prisijungti
Preparato charakteristikų santrauką gydytojai gali peržiūrėti jiems skirtame elektroniniame vaistų žinyne gydytojams.vaistai.lt
Neseniai peržiūrėtos prekės